Календарь Пасхи по годам: как рассчитать церковные праздники

Дата православной Пасхи определяется по правилу, которое было установлено на Первом Вселенском Соборе (325 года) в городе Никее. По этому правилу Пасха бывает в первое воскресенье после весеннего полнолуния и после иудейской Пасхи, и приходится на период от 22 марта (4 апреля по новому стилю) до 25 апреля (8 мая но новому стилю).

Перейти:

  • Календарь Пасхи на XX век
  • Календарь Пасхи на XXI век

Воскресенье, 9 мая 2021 года, АНТИПАСХА

Неожиданно называется первое воскресенье по Пасхе — Антипасхой или Фоминым (Неделей о Фоме). Следующая после Светлой неделя Устав определяет как Новую. Привычно приставка «анти» звучит как «против» (напр., антифашистское движение), но есть у нее и другое значение — «вместо» («антихрист» — вместо Христа). В данном случае «анти» — это утверждение и повторение Пасхи для сомневающегося ученика Спасителя: Церковь вспоминает уверение апостола Фомы — человека, для которого этот день был вместо Пасхи. Апостол Фома свидетельствует уже более 2000 лет о том, что Бог не оставляет в сомнениях, но приходит к тому, кто искренне этого хочет.

Апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и дошел до Индийской земли. Там он принял мученическую смерть: обратил ко Христу сына и супругу правителя индийского города Мелипура, за что был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу († 72). Второй день памяти апостола Фомы — 19 октября. До сих пор память о пребывании святого апостола сохранилась среди индусов.

Праздник уверения апостола Фомы известен с IV века. Им оканчиваются самые торжественные дни Светлой Седмицы.

Тропарь Недели Антипасхи

Запеча́тану гро́бу,/ живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же,/ и две́рем заключе́нным,/ ученико́м предста́л еси́,/ всех воскресе́ние;/ дух пра́вый те́ми обновля́я нам,// по вели́цей Твое́й ми́лости.

Перевод: Хотя гроб был запечатан, Ты, Жизнь, из гроба воссиял, Христе Боже; и, когда двери были заперты, Ты, всех Воскресение, предстал ученикам, через них Дух Правый обновляя в нас по великой Твоей милости.

Кондак Недели Антипасхи

Любопы́тною десни́цею/ жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, Христе́ Бо́же;/ созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́,/ с про́чими апо́столы вопия́ше Тебе́:// Госпо́дь еси́ и Бог мой.

Перевод: Любознательной рукою жизнь источающие ребра Твои исследовал Фома, Христе Боже; и тогда, как Ты вошел при запертых дверях, он с прочими Апостолами стал взывать Тебе: «Ты — Господь и Бог мой!»

Апостолу Фоме молятся о своих сомневающихся и неверующих близких. К нему обращаются не только миссионеры, но и люди, желающие укрепить собственную веру. Частица мощей апостола Фомы теперь находится в Донском монастыре Москвы.

Молитва апостолу Фоме:

О благознаменитый и славный апостоле Христов Фомо! Егда на конец веков к человеком пришедый Бог избра тя в ученики Своя и даде ти власть болящия исцеляти, прокаженныя очищати, мертвыя воскрешати, бесы изгоняти, ты не сих ради, наипаче любовию прилепился еси ко Христу, желанием вожделев даже до смерти следовати по Нем. Сего ради, аще попущением Божественным и не зрел еси со иными ученики воскресшаго Спаса, аще и отреклся еси веровати сему, дондеже вложиши перст свой в язвы гвоздинныя и вложиши руку свою в ребра Его, обаче исполни Господь прошение сердца твоего и непреложно паки веру твою утверди. Темже молим тя: отверзи нам очи веры, да плотским невидимая явятся нам; подаждь нам надежду на снизхождение Божие, да отчаяние греховное не пожрет ны; открый нам блаженство любве, яже крепка есть, яко смерть, и едина возмогает над тою, да поработавше Христу на земли, воздвигнем и мы себе кровы Небесныя и с тобою и всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Акафист святому апостолу Фоме, написанный в XXI веке

Подробнее об апостоле Фоме читайте в наших материалах:

• Почему ученик Спасителя не верил в Его воскресение?

• Житие апостола Фомы в рисунках Наталии Кондратовой

• Почему Фома — «неверующий»?

Особенности православного богослужения

Сегодня, 9 мая, во всех храмах служат благодарственный молебен за победу в Великой Отечественной войне и совершается особое повтновение погибших воинов.

На Фоминой неделе богослужения совершаются привычным порядком и возобновляется чтение псалмов.

Из пасхальных песнопений звучит только тропарь «Христос воскресе из мертвых…». В воскресенье звучат особые песнопения, посвященные второй неделе после Пасхи и уверению апостола Фомы. В службе присутствуют тексты, воспевающие приход весны: «Днесь весна душам…», «Днесь весна благоухает…».

На Литургии положены особые праздничные антифоны. И хотя в литургических учебниках этот праздник не обозначен как великий, по богослужебным особенностям Фомино воскресенье выглядит как Господский праздник, то есть посвященный Господу Иисусу Христу.

Даты Пасхи с 1900 до 1999 года

(даты по новому стилю)

Самая ранняя Пасха в XX веке была в 1915 году — 4 апреля (по новому стилю). Самая поздняя Пасха была в победном 1945 году (6 мая) и 1956 году (6 мая).

Рекордно поздняя Пасха выпала в 1983 году на 8 мая — единственный раз за 200 лет! В следующий раз Пасха будет 8 мая только в 2078 году.

ГодНачало ТриодиПрощеное воскресеньеВход в ИерусалимПасхаВознесение ГосподнеТроицаПетров пост
1900 10 Февраля 2 Марта 15 Апреля 22 Апреля 31 Мая 10 Июня 24 дней
1901 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1902 16 Февраля 9 Марта 20 Апреля 27 Апреля 5 Июня 15 Июня 19 дней
1903 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1904 31 Января 21 Февраля 3 Апреля 10 Апреля 19 Мая 29 Мая 36 дней
1905 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
1906 4 Февраля 25 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1907 24 Февраля 17 Марта 28 Апреля 5 Мая 13 Июня 23 Июня 11 дней
1908 16 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1909 31 Января 21 Февраля 4 Апреля 11 Апреля 20 Мая 30 Мая 35 дней
1910 20 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1911 12 Февраля 5 Марта 16 Апреля 23 Апреля 1 Июня 11 Июня 23 дней
1912 28 Января 18 Февраля 31 Марта 7 Апреля 16 Мая 26 Мая 39 дней
1913 16 Февраля 9 Марта 20 Апреля 27 Апреля 5 Июня 15 Июня 19 дней
1914 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1915 24 Января 14 Февраля 28 Марта 4 Апреля 13 Мая 23 Мая 42 дней
1916 13 Февраля 5 Марта 16 Апреля 23 Апреля 1 Июня 11 Июня 23 дней
1917 4 Февраля 25 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1918 24 Февраля 17 Марта 28 Апреля 5 Мая 13 Июня 23 Июня 11 дней
1919 9 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1920 1 Февраля 22 Февраля 4 Апреля 11 Апреля 20 Мая 30 Мая 35 дней
1921 20 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1922 5 Февраля 26 Февраля 9 Апреля 16 Апреля 25 Мая 4 Июня 30 дней
1923 28 Января 18 Февраля 1 Апреля 8 Апреля 17 Мая 27 Мая 38 дней
1924 17 Февраля 9 Марта 20 Апреля 27 Апреля 5 Июня 15 Июня 19 дней
1925 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1926 21 Февраля 14 Марта 25 Апреля 2 Мая 10 Июня 20 Июня 14 дней
1927 13 Февраля 6 Марта 17 Апреля 24 Апреля 2 Июня 12 Июня 22 дней
1928 5 Февраля 26 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1929 24 Февраля 17 Марта 28 Апреля 5 Мая 13 Июня 23 Июня 11 дней
1930 9 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1931 1 Февраля 22 Февраля 5 Апреля 12 Апреля 21 Мая 31 Мая 34 дней
1932 21 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1933 5 Февраля 26 Февраля 9 Апреля 16 Апреля 25 Мая 4 Июня 30 дней
1934 28 Января 18 Февраля 1 Апреля 8 Апреля 17 Мая 27 Мая 38 дней
1935 17 Февраля 10 Марта 21 Апреля 28 Апреля 6 Июня 16 Июня 18 дней
1936 2 Февраля 23 Февраля 5 Апреля 12 Апреля 21 Мая 31 Мая 34 дней
1937 21 Февраля 14 Марта 25 Апреля 2 Мая 10 Июня 20 Июня 14 дней
1938 13 Февраля 6 Марта 17 Апреля 24 Апреля 2 Июня 12 Июня 22 дней
1939 29 Января 19 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1940 18 Февраля 10 Марта 21 Апреля 28 Апреля 6 Июня 16 Июня 18 дней
1941 9 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1942 25 Января 15 Февраля 29 Марта 5 Апреля 14 Мая 24 Мая 41 дней
1943 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1944 6 Февраля 27 Февраля 9 Апреля 16 Апреля 25 Мая 4 Июня 30 дней
1945 25 Февраля 18 Марта 29 Апреля 6 Мая 14 Июня 24 Июня 10 дней
1946 10 Февраля 3 Марта 14 Апреля 21 Апреля 30 Мая 9 Июня 25 дней
1947 2 Февраля 23 Февраля 6 Апреля 13 Апреля 22 Мая 1 Июня 33 дней
1948 22 Февраля 14 Марта 25 Апреля 2 Мая 10 Июня 20 Июня 14 дней
1949 13 Февраля 6 Марта 17 Апреля 24 Апреля 2 Июня 12 Июня 22 дней
1950 29 Января 19 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1951 18 Февраля 11 Марта 22 Апреля 29 Апреля 7 Июня 17 Июня 17 дней
1952 10 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1953 25 Января 15 Февраля 29 Марта 5 Апреля 14 Мая 24 Мая 41 день
1954 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1955 6 Февраля 27 Февраля 10 Апреля 17 Апреля 26 Мая 5 Июня 29 дней
1956 26 Февраля 18 Марта 29 Апреля 6 Мая 14 Июня 24 Июня 10 дней
1957 10 Февраля 3 Марта 14 Апреля 21 Апреля 30 Мая 9 Июня 25 дней
1958 2 Февраля 23 Февраля 6 Апреля 13 Апреля 22 Мая 1 Июня 33 дня
1959 22 Февраля 15 Марта 26 Апреля 3 Мая 11 Июня 21 Июня 13 дней
1960 7 Февраля 28 Февраля 10 Апреля 17 Апреля 26 Мая 5 Июня 29 дней
1961 29 Января 19 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1962 18 Февраля 11 Марта 22 Апреля 29 Апреля 7 Июня 17 Июня 17 дней
1963 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1964 23 Февраля 15 Марта 26 Апреля 3 Мая 11 Июня 21 Июня 13 дней
1965 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1966 30 Января 20 Февраля 3 Апреля 10 Апреля 19 Мая 29 Мая 36 дней
1967 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
1968 11 Февраля 3 Марта 14 Апреля 21 Апреля 30 Мая 9 Июня 25 дней
1969 2 Февраля 23 Февраля 6 Апреля 13 Апреля 22 Мая 1 Июня 33 дней
1970 15 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1971 7 Февраля 28 Февраля 11 Апреля 18 Апреля 27 Мая 6 Июня 28 дней
1972 30 Января 20 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1973 18 Февраля 11 Марта 22 Апреля 29 Апреля 7 Июня 17 Июня 17 дней
1974 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1975 23 Февраля 16 Марта 27 Апреля 4 Мая 12 Июня 22 Июня 12 дней
1976 15 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1977 30 Января 20 Февраля 3 Апреля 10 Апреля 19 Мая 29 Мая 36 дней
1978 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
1979 11 Февраля 4 Марта 15 Апреля 22 Апреля 31 Мая 10 Июня 24 дней
1980 27 Января 17 Февраля 30 Марта 6 Апреля 15 Мая 25 Мая 40 дней
1981 15 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1982 7 Февраля 28 Февраля 11 Апреля 18 Апреля 27 Мая 6 Июня 28 дней
1983 27 Февраля 20 Марта 1 Мая 8 Мая 16 Июня 26 Июня 8 дней
1984 12 Февраля 4 Марта 15 Апреля 22 Апреля 31 Мая 10 Июня 24 дней
1985 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1986 23 Февраля 16 Марта 27 Апреля 4 Мая 12 Июня 22 Июня 12 дней
1987 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1988 31 Января 21 Февраля 3 Апреля 10 Апреля 19 Мая 29 Мая 36 дней
1989 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
1990 4 Февраля 25 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1991 27 Января 17 Февраля 31 Марта 7 Апреля 16 Мая 26 Мая 39 дней
1992 16 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1993 7 Февраля 28 Февраля 11 Апреля 18 Апреля 27 Мая 6 Июня 28 дней
1994 20 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1995 12 Февраля 5 Марта 16 Апреля 23 Апреля 1 Июня 11 Июня 23 дней
1996 4 Февраля 25 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1997 16 Февраля 9 Марта 20 Апреля 27 Апреля 5 Июня 15 Июня 19 дней
1998 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1999 31 Января 21 Февраля 4 Апреля 11 Апреля 20 Мая 30 Мая 35 дней

Традиции праздника:

Фомино воскресенье называют не только Антипасхой, но и «Красной горкой». Такое народное название связано с тем, что после зимы и долгого поста начинались гулянья, а первыми просыхали именно пригорки, где и собиралась молодежь. Начиная с этого дня в храмах возобновлялось Таинство Венчания, а потому на Красную горку и следующую неделю приходилось много свадеб. В первые века христианства в этот день неофиты (недавно крестившиеся христиане) меняли свои праздничные белые одежды, в которых ходили всю неделю после своего крещения. В наше время в этот день в подвенечные и чаще белые платья облачаются невесты.

Подробнее о венчании читайте в наших материалах:

• Таинство брака и препятствия к нему

• Правила венчания в Православной Церкви

Символы 2050 года

Восточный гороскоп утверждают, что 2050 год передан под покровительство Лошади. Указанное зодиакальное животное на протяжении этого периода времени считается главным символом и талисманом.

Китайский зодиак предписывает для данного живого существа белый или серебристый цвет. В положении гармоничной стороны света выступает Запад. Доминирующим сезоном считается Осень. Магические числа животного — «четвёрка» и «девятка».

В восточной астрологии принято сопоставлять всякому зодиакальному периоду один из пяти основных элементов, каждый из которых символизирует фундаментальную стихию. Рассматриваемый промежуток времени наполнен тёплой светлой энергией — Ян и пребывает во власти элемента — Металла.

Упомянутая стихия в китайской философии традиционно ассоциируется со следующими понятиями:

Роль управляющей планеты играет Меркурий. Указанное небесное светило олицетворяет следующие качества: ловкость, проворство, интеллектуальные способности, дипломатию, тягу к путешествиям и успех в торговле.

Господствующим мифологическим существом является Белокрылый Тигр.

Апостольское чтение:

Деяния святых апостолов, глава 5, стихи 12 — 20

Комментирует епископ Феоктист (Игумнов)

Всем сотрудникам «Фомы» дорого, что память нашего святого покровителя — апостола Фомы — празднуем всей Церковью в ближайшее воскресенье после Пасхи. Мы помним, как в 1996 году вышел черно-белый первый номер журнала «Фома». Выбирая название, редакторы хотели обратить внимание читателей на парадокс — ведь Фома не верит на слово потому, что очень хочет всем своим существом узнать Истину. И Христос, наверное, потому и является сомневающемуся ученику, что знает его жажду веры.

Поздравляем наших читателей с неделей апостола Фомы и желаем вам доброго воскресного дня в храме!

Даты Пасхи с 1800 по 1899 год

(даты по новому стилю)

Самая ранняя Пасха в XIX столетии была в 1847 и 1857 годах — 4 апреля по новому стилю. Самая поздняя Пасха была в 1804 году — 6 мая по новому стилю.

ГодНачало ТриодиПрощеное воскресеньеВход в ИерусалимПасхаВознесение ГосподнеТроицаПетров пост
1800 9 Февраля 1 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1801 25 Января 15 Февраля 29 Марта 5 Апреля 14 Мая 24 Мая 41 дней
1802 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1803 6 Февраля 27 Февраля 10 Апреля 17 Апреля 26 Мая 5 Июня 29 дней
1804 26 Февраля 18 Марта 29 Апреля 6 Мая 14 Июня 24 Июня 10 дней
1805 10 Февраля 3 Марта 14 Апреля 21 Апреля 30 Мая 9 Июня 25 дней
1806 2 Февраля 23 Февраля 6 Апреля 13 Апреля 22 Мая 1 Июня 33 дней
1807 15 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1808 7 Февраля 28 Февраля 10 Апреля 17 Апреля 26 Мая 5 Июня 29 дней
1809 29 Января 19 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1810 18 Февраля 11 Марта 22 Апреля 29 Апреля 7 Июня 17 Июня 17 дней
1811 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1812 23 Февраля 15 Марта 26 Апреля 3 Мая 11 Июня 21 Июня 13 дней
1813 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1814 30 Января 20 Февраля 3 Апреля 10 Апреля 19 Мая 29 Мая 36 дней
1815 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
1816 11 Февраля 3 Марта 14 Апреля 21 Апреля 30 Мая 9 Июня 25 дней
1817 26 Января 16 Февраля 30 Марта 6 Апреля 15 Мая 25 Мая 40 дней
1818 15 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1819 7 Февраля 28 Февраля 11 Апреля 18 Апреля 27 Мая 6 Июня 28 дней
1820 30 Января 20 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1821 11 Февраля 4 Марта 15 Апреля 22 Апреля 31 Мая 10 Июня 24 дней
1822 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1823 23 Февраля 16 Марта 27 Апреля 4 Мая 12 Июня 22 Июня 12 дней
1824 8 Февраля 0 Марта 11 Апреля 18 Апреля 27 Мая 6 Июня 28 дней
1825 30 Января 20 Февраля 3 Апреля 10 Апреля 19 Мая 29 Мая 36 дней
1826 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
1827 4 Февраля 25 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1828 27 Января 17 Февраля 30 Марта 6 Апреля 15 Мая 25 Мая 40 дней
1829 15 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1830 7 Февраля 28 Февраля 11 Апреля 18 Апреля 27 Мая 6 Июня 28 дней
1831 20 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1832 12 Февраля 4 Марта 15 Апреля 22 Апреля 31 Мая 10 Июня 24 дней
1833 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1834 23 Февраля 16 Марта 27 Апреля 4 Мая 12 Июня 22 Июня 12 дней
1835 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1836 31 Января 21 Февраля 3 Апреля 10 Апреля 19 Мая 29 Мая 36 дней
1837 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
1838 4 Февраля 25 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1839 27 Января 17 Февраля 31 Марта 7 Апреля 16 Мая 26 Мая 39 дней
1840 16 Февраля 8 Марта 19 Апреля 26 Апреля 4 Июня 14 Июня 20 дней
1841 31 Января 21 Февраля 4 Апреля 11 Апреля 20 Мая 30 Мая 35 дней
1842 20 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1843 12 Февраля 5 Марта 16 Апреля 23 Апреля 1 Июня 11 Июня 23 дней
1844 28 Января 18 Февраля 31 Марта 7 Апреля 16 Мая 26 Мая 39 дней
1845 16 Февраля 9 Марта 20 Апреля 27 Апреля 5 Июня 15 Июня 19 дней
1846 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1847 24 Января 14 Февраля 28 Марта 4 Апреля 13 Мая 23 Мая 42 дней
1848 13 Февраля 5 Марта 16 Апреля 23 Апреля 1 Июня 11 Июня 23 дней
1849 4 Февраля 25 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1850 24 Февраля 17 Марта 28 Апреля 5 Мая 13 Июня 23 Июня 11 дней
1851 9 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1852 1 Февраля 22 Февраля 4 Апреля 11 Апреля 20 Мая 30 Мая 35 дней
1853 20 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1854 12 Февраля 5 Марта 16 Апреля 23 Апреля 1 Июня 11 Июня 23 дней
1855 28 Января 18 Февраля 1 Апреля 8 Апреля 17 Мая 27 Мая 38 дней
1856 17 Февраля 9 Марта 20 Апреля 27 Апреля 5 Июня 15 Июня 19 дней
1857 8 Февраля 1 Марта 12 Апреля 19 Апреля 28 Мая 7 Июня 27 дней
1858 24 Января 14 Февраля 28 Марта 4 Апреля 13 Мая 23 Мая 42 дней
1859 13 Февраля 6 Марта 17 Апреля 24 Апреля 2 Июня 12 Июня 22 н.
1860 5 Февраля 26 Февраля 8 Апреля 15 Апреля 24 Мая 3 Июня 31 дней
1861 24 Февраля 17 Марта 28 Апреля 5 Мая 13 Июня 23 Июня 11 дней
1862 9 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1863 1 Февраля 22 Февраля 5 Апреля 12 Апреля 21 Мая 31 Мая 34 дней
1864 21 Февраля 13 Марта 24 Апреля 1 Мая 9 Июня 19 Июня 15 дней
1865 5 Февраля 26 Февраля 9 Апреля 16 Апреля 25 Мая 4 Июня 30 дней
1866 28 Января 18 Февраля 1 Апреля 8 Апреля 17 Мая 27 Мая 38 дней
1867 17 Февраля 10 Марта 21 Апреля 28 Апреля 6 Июня 16 Июня 18 дней
1868 2 Февраля 23 Февраля 5 Апреля 12 Апреля 21 Мая 31 Мая 34 дней
1869 21 Февраля 14 Марта 25 Апреля 2 Мая 10 Июня 20 Июня 14 дней
1870 13 Февраля 6 Марта 17 Апреля 24 Апреля 2 Июня 12 Июня 22 дней
1871 29 Января 19 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1872 18 Февраля 10 Марта 21 Апреля 28 Апреля 6 Июня 16 Июня 18 дней
1873 9 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 н.
1874 1 Февраля 22 Февраля 5 Апреля 12 Апреля 21 Мая 31 Мая 34 дней
1875 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1876 6 Февраля 27 Февраля 9 Апреля 16 Апреля 25 Мая 4 Июня 30 дней
1877 28 Января 18 Февраля 1 Апреля 8 Апреля 17 Мая 27 Мая 38 дней
1878 17 Февраля 10 Марта 21 Апреля 28 Апреля 6 Июня 16 Июня 18 дней
1879 2 Февраля 23 Февраля 6 Апреля 13 Апреля 22 Мая 1 Июня 33 дней
1880 22 Февраля 14 Марта 25 Апреля 2 Мая 10 Июня 20 Июня 14 дней
1881 13 Февраля 6 Марта 17 Апреля 24 Апреля 2 Июня 12 Июня 22 дней
1882 29 Января 19 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1883 18 Февраля 11 Марта 22 Апреля 29 Апреля 7 Июня 17 Июня 17 дней
1884 10 Февраля 2 Марта 13 Апреля 20 Апреля 29 Мая 8 Июня 26 дней
1885 25 Января 15 Февраля 29 Марта 5 Апреля 14 Мая 24 Мая 41 дней
1886 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1887 6 Февраля 27 Февраля 10 Апреля 17 Апреля 26 Мая 5 Июня 29 дней
1888 26 Февраля 18 Марта 29 Апреля 6 Мая 14 Июня 24 Июня 10 дней
1889 10 Февраля 3 Марта 14 Апреля 21 Апреля 30 Мая 9 Июня 25 дней
1890 2 Февраля 23 Февраля 6 Апреля 13 Апреля 22 Мая 1 Июня 33 дней
1891 22 Февраля 15 Марта 26 Апреля 3 Мая 11 Июня 21 Июня 13 дней
1892 7 Февраля 28 Февраля 10 Апреля 17 Апреля 26 Мая 5 Июня 29 дней
1893 29 Января 19 Февраля 2 Апреля 9 Апреля 18 Мая 28 Мая 37 дней
1894 18 Февраля 11 Марта 22 Апреля 29 Апреля 7 Июня 17 Июня 17 дней
1895 3 Февраля 24 Февраля 7 Апреля 14 Апреля 23 Мая 2 Июня 32 дней
1896 26 Января 16 Февраля 29 Марта 5 Апреля 14 Мая 24 Мая 41 дней
1897 14 Февраля 7 Марта 18 Апреля 25 Апреля 3 Июня 13 Июня 21 дней
1898 6 Февраля 27 Февраля 10 Апреля 17 Апреля 26 Мая 5 Июня 29 дней
1899 19 Февраля 12 Марта 23 Апреля 30 Апреля 8 Июня 18 Июня 16 дней
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]
Для любых предложений по сайту: [email protected]